Terradine Name System
Suffixes
| MALE | |||
|---|---|---|---|
| CLIPPED | FULL | Odd | Note |
| ‘R | Ron | Isk | |
| ‘S | Ar | Lanr | |
| ‘K | Rik | ||
| ‘L | Vek | ||
| ‘N | Ald | ||
| Rak | |||
| FEMALE | |||
| CLIPPED | FULL | Odd | Note |
| ‘Na | Ran | Raka | |
| ‘Ra | Ara | ‘ia | IE Rav’na’ia |
| ‘La | Sha | ||
| ‘Sa | Lin | ||
| ‘Ka | Ae | ||
| Yn |
| MALE | |||
|---|---|---|---|
| CLIPPED | FULL | Odd | Note |
| ‘R | Ron | Isk | |
| ‘S | Ar | Lanr | |
| ‘K | Rik | ||
| ‘L | Vek | ||
| ‘N | Ald | ||
| Rak | |||
| FEMALE | |||
| CLIPPED | FULL | Odd | Note |
| ‘Na | Ran | Raka | |
| ‘Ra | Ara | ‘ia | IE Rav’na’ia |
| ‘La | Sha | ||
| ‘Sa | Lin | ||
| ‘Ka | Ae | ||
| Yn |